Von Beginn an setzte Alemannia Freiburg-Zähringen den Gegner unter Druck. Da für den angestrebten Aufstieg ein hoher Sieg notwendig war, spielte die Mannschaft von der ersten Minute an konsequent auf Tore.
Der Gegner aus Sasbach stemmte sich mit großem Einsatz gegen die Angriffswellen. Vor allem in der ersten Halbzeit zeigte der Sasbacher Torhüter eine starke Leistung und verhinderte mit mehreren Paraden einen höheren Rückstand. So ging es trotz der klaren Überlegenheit der Gastgeber lediglich mit einer 1:0-Führung in die Halbzeitpause.
Nach dem Seitenwechsel nutzte Alemannia Freiburg-Zähringen seine Chancen deutlich konsequenter. Mit sehenswerten Kombinationen und einer effizienten Chancenverwertung schraubte die Mannschaft das Ergebnis auf 6:0 in die Höhe.
Tore:
0:1 E. Fleissner (18.)
0:2 J. Schröter (68.)
0:3 E. Fleissner (78.)
0:4 E. Fleissner (80.)
0:5 E. Fleissner (84.)
0:6 O. Wilms (90.+2)
Schiedsrichter: Daniel Zemke
Assistenten: Lukas Krusch und Arno Gutmann
| Aufstiegsrelegation zur Kreisliga A 2024/2025 | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
| Mi 17.06.26 | 18:45 | SV Au-Wittnau 2 | SV Opfingen | 2 | 3 |
| Mi 17.06.26 | 19:30 | Alem. Freiburg Zähringen | SV Hartheim-Bremgarten | 1 | 3 |
| So 21.06.26 | 16:00 | SV Hartheim-Bremgarten | FV Sasbach | 4 | 1 |
| So 21.06.26 | 17:00 | SV Opfingen | Alem. Freiburg Zähringen | 0 | 0 |
| Mi 24.06.26 | 18:45 | Alem. Freiburg Zähringen | SV Au-Wittnau 2 | 4 | 2 |
| Mi 24.06.26 | 19:30 | FV Sasbach | SV Opfingen | 0 | 8 |
| So 28.06.26 | 18:00 | SV Au-Wittnau 2 | FV Sasbach | 2 | 2 |
| So 28.06.26 | 18:00 | SV Opfingen | SV Hartheim-Bremgarten | 1 | 3 |
| Mi 01.07.26 | 18:45 | SV Hartheim-Bremgarten | SV Au-Wittnau 2 | 1 | 2 |
| Mi 01.07.26 | 18:45 | FV Sasbach | Alem. Freiburg Zähringen | 0 | 6 |
| Aufstiegsrunde | Sp. | Pkt | S | U | N | Tore | Diff. | |||
| 1 | SV Hartheim-Bremgarten | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 | : | 5 | 6 |
| 2 | SV Opfingen | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 12 | : | 5 | 7 |
| 3 | Alem. Freiburg Zähringen | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | : | 5 | 6 |
| 4 | SV Au-Wittnau 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | : | 10 | -2 |
| 5 | FV Sasbach | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | : | 20 | -17 |
SV Opfingen feiern ihren Aufstieg in Sasbach
Torverhältnis war ausschlaggebend
Neuzugänge beim FV Sasbach für die Saison 2026/2027
FV Sasbach ist breiter aufgestellt
SV Hartheim-Bremgarten steigt auf in Kreisliga A
SV Opfingen muss abwarten
Fällt heute bereits eine Vorentscheidung
Weitere Relegationsspiele um den Aufstieg in Kreisliga A
SV Opfingen in Torlaune
FV Sasbach – SV Opfingen 0:8 (0:4)
Nullnummer in Opfingen
SV Opfingen – Alem. Frbg. Zähringen 0:0
Deine Vereinsnachricht auf Südbadens Doppelpass
Du möchtest deine News auf unserer Webseite präsentieren?
Kein Problem: schreibe uns eine Mail und füge ein passendes Bild dazu.
