Bildquelle: SV Hochdorf – Fabian Schwarz
FSV Ebringen - SV Hochdorf 1:7 (0:4)
Tore: 0:1 7. Lazic, 0:2 23. Hodaj, 0:3 37. Hodaj, 0:4 43. Hodaj, 0:5 60. Gaess, 1:5 63. Kobi, 1:6 66. Hodaj, 1:7 79. Gaess
Der SV Hochdorf gewann heute das 1. Spiel in der laufenden Relegation mit 1:7 beim FSV Ebringen.
Das Team von Daniel Dervoz empfängt im letzten Spiel am kommenden Mittwoch, 18.45 Uhr die SG Hecklingen/Malterdingen
| Aufstiegsrelegation zur Kreisliga A 2024/2025 | |||||
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
| Do 19.06.25 | 16:00 | FSV Ebringen | SV Hartheim-Bremgarten | 1 | 5 |
| Do 19.06.25 | 17:00 | SG Hecklingen/Malterdingen | FC Emmendingen 2 | 4 | 3 |
| So 22.06.25 | 16:00 | FC Emmendingen 2 | SV Hochdorf | 1 | 0 |
| So 22.06.25 | 17:30 | SV Hartheim-Bremgarten | SG Hecklingen/Malterdingen | 0 | 2 |
| Mi 25.06.25 | 18:45 | SG Hecklingen/Malterdingen | FSV Ebringen | 1 | 2 |
| Mi 25.06.25 | 18:45 | SV Hochdorf | SV Hartheim-Bremgarten | 0 | 3 |
| So 29.06.25 | 18:00 | FSV Ebringen | SV Hochdorf | 1 | 7 |
| So 29.06.25 | 16:00 | SV Hartheim-Bremgarten | FC Emmendingen 2 | 2 | 2 |
| Mi 02.07.25 | 18:45 | FC Emmendingen 2 | FSV Ebringen | ||
| Mi 02.07.25 | 18:45 | SV Hochdorf | SG Hecklingen/Malterdingen | ||
| Aufstiegsrunde | Sp. | Pkt | S | U | N | Tore | Diff. | |||
| 1 | SV Hartheim-Bremgarten | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | : | 5 | 5 |
| 2 | SG Hecklingen/Malterdingen | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 5 | 2 |
| 3 | FC Emmendingen 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 6 | 0 |
| 4 | SV Hochdorf | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | : | 5 | 2 |
| 5 | FSV Ebringen | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 13 | -9 |
Weitere News…
Kantersieg in Opfingen
Gastgeber überrollen Rieselfeld mit 8:0
Vorschau auf den 18. Spieltag der Kreisliga B1 Freiburg
SC Kiechlinsbergen möchte oben dran bleiben
Neuer Spielertrainer
Alexander Romme beim SV Heimbach
Souveräner Auswärtssieg der Ersten, Krimi bei der Reserve und Dämpfer für die Frauen
SG Ihringen/Wasenweiler -TV Köndringen 0:5 (0:2)
SV Kappel unterliegt spät gegen FC Wolfenweiler-Schallstadt II
SV Kappel – FC Wolfenweiler-Schallstadt 2 2:3 (1:0)
Schreibe uns gerne eine Mail – wir freuen uns über deinen Beitrag inkl. Bild.